Snabba fakta om modeföretagens arbete med löner i Bangladesh
Svenska klädkedjor är storkunder hos textilfabrikerna i Bangladesh, där lönerna bara är strax över Världsbankens fattigdomsgräns. Men trots att de låga lönerna varit kända i decennier saknar flera av företagen mål och strategier för att höja lönerna, visar Fair Actions jämförelse av fem modeföretag.
H&M | KappAhl | Lindex | MQ | Gina Tricot | |
Omsättning (2017) | 22 505 miljoner euro | 476 miljoner euro | 606 miljoner euro | 151 miljoner euro | 197 miljoner euro |
Andel av inköp från Bangladesh | Avböjt att delge | Cirka 40% | Cirka 42% | Cirka 16% | 10% |
Antal leverantörer i Bangladesh | 271 | 29 | 29 | 10 | 10 |
Tidsbundet mål om lönehöjningar för de kommande åren? | Nej* | Nej | Nej | Nej | Nej |
Snittlön hos leverantörer i Bangladesh | 81 euro/månad | Avböjt att delge | 70 euro/månad | Kartläggning pågår | Avböjt att delge |
Andel leverantörer i Bangladesh med kollektivavtal | 1 av 271 | 1 av 29 | 2 av 29 | 0% | 0% |
Belönar leverantörer som har högre löner? | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Påverkansarbete gentemot Bangladeshs regering om minimilönen? | Ja, H&M har uppmanat regeringen att regelbundet se över minimilönen, helst årligen. H&M har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. | Nej | Ja, Amfori BSCI har på Lindex vägnar uppmanat regeringen att årligen se över minimilönen. Lindex har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. | Ja, Amfori BSCI har på MQs vägnar uppmanat regeringen att årligen se över minimilönen. MQ har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. | Ja, Amfori BSCI har på Gina Tricots vägnar uppmanat regeringen att årligen se över minimilönen. Gina Tricot har inte stöttat arbetarnas krav på att minimilönen höjs till 16 000 taka/månad. |
* 2013 satte H&M upp ett mål om att de anställda hos deras viktigaste leverantörer skulle ha möjlighet till levnadslöner senast 2018. Målet formulerades dock inte som en viss löneökning eller lönenivå.