Etikbarometern: Läderskor 2017-2018
Etikbarometern hjälper dig att enkelt jämföra hur företag i samma bransch tar hänsyn till människor och miljö. Jämförelserna bygger framförallt på information från företagen själva. Vilka företag ligger före konkurrenterna och vilka har hamnat på efterkälken?
Scorett 2017 |
Scorett 2018 |
Nilson Group 2017
(DinSko, |
Nilson group 2018(DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports, Ecco Stores) |
Eurosko 2017 |
Eurosko 2018 | Vagabond 2017 |
Vagabond 2018 |
|
Vilket är ert största produktionsland? |
Portugal 25%, Kina 38% | Kina 39%, Portugal 24% | Kina 94% | Kina, cirka 95% | Kina, 52% | Kina 70% | Vietnam 91% | Vietnam 91% |
Vilka leverantörer avser er uppförandekod? | Direktleverantörer vilka ska kommunicera koden till sina underleverantörer | Direktleverantörer och underleverantörer | Samtliga leverantörer i samtliga led | Samtliga leverantörer i samtliga led | Uppförandekoden gäller alla inköp. Då Euro Sko köper via en mellanhand ställs krav på att de kommunicerar den till fabriken och alla underleverantörer | Oförändrat | Direktleverantörer och underleverantörer. | Direktleverantörer och underleverantörer |
Finns er uppförandekod på er svenska hemsida? | Ja, på engelska | Ja, på engelska | Ja, på engelska | Ja, på engelska | Ja, på engelska | Ja, på engelska | Ja, på engelska | Ja, på engelska |
Hur många direktleverantörer har ni? | Cirka 100 | Cirka 80 | 60 | 60 | 52 direktleverantörer (2014) |
40 | 6-8 direktleverantörer, beroende på säsong | 6-8 direktleverantörer, beroende på säsong |
Anges levnadslön i er uppförandekod? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej, företaget menar dock att kravet är lika strängt och tydligt. | Oförändrat | Ja | Ja |
Hur många leverantörskontroller gör ni på ett år? | Cirka 10 | Cirka 15 | 111 | Ca 110 inklusive underleverantörer | Cirka 80 | 105 | 70-80 uppförandekods-inspektioner inklusive underleverantörer | 70-80 uppförandekods-inspektioner inklusive underleverantörer |
Hur långt i er leverantörskedja sträcker sig era kontroller? Gör ni tex kontroller i garverier? | Till första led | Till första led | Till andra led | Till andra led. I dagsläget gör vi inga egna kontroller i garverier | Till andra led, samt i garverier | Till andra led, samt i garverier | Första och andra led | Första och andra led |
Har företaget en offentlig hållbarhetsredovisning? | Nej | Ja | Ja, sedan 2008 | Ja, sedan 2008 | Ja, sedan 2004 | Ja, sedan 2004 | Ja, sedan 2015 | Ja, sedan 2015 |
Vilka är de vanligaste avvikelserna från er uppförandekod? | Övertid | Hälsa & säkerhet, övertid | Felaktig registrering av arbetstid | Felaktig registrering av arbetstid | Hälsa och säkerhet | Hälsa, Miljö och Säkerhet, Övertid och Lön. | Hälsa och säkerhet. Efterlevnad av säkerhetsföreskrifter. Registrering av arbetstid. | Efterlevnad av säkerhetsföreskrifter. Registrering av arbetstid. |
Är ni med i något flerpartsinitiativ? | Nej | Nej. | Nej | Nej | Ja, initiativet Etisk Handel | Ja, initiativet Etisk Handel | Inte i nuläget | Vi utvärderar i nuläget vilket externt initiativ som bäst kan hjälpa oss att utveckla vårt eget hållbarhetsarbete vidare. |
Ingår miljöpåverkan när ni granskar er skoproduktion? | Nej | Under infasning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vilka är de mest problematiska substanserna i produktionen av läderskor? | Krom och lösningsbaserat lim | krom och lim | Lösningsmedel | Lösningsmedel | Biocider, lösningsmedel, APEOs, komplexbildare, avkalkningsmedel, garvmedel som t ex krom, cancerogena färgämnen, infettningsmedel som kan orsaka krom VI, apperaturmedel, bindemedel, vattenavstötande medel och flamskyddsmedel. | Oförändrat | Lösningsmedelsbaserade processkemikalier. APEO, Återfettande processkemikalier | Oförändrat |
Vad gör ni för att minska problemen relaterade till skadliga substanser? | Krom – vi har krav på tillräcklig säkerhetsutrustning för arbetarna och att inga farliga substanser släpps i naturen. Lösningsbaserat lim – Vi har krav på tillräckligt skyddsutrustning och god ventilation på arbetsplatsen | Oförändrat | Vi har restriktioner om vilka substanser som får användas i produktionen och tränar fabrikerna i vikten av att använda skyddsutrustning | Oförändrat svar | Vi utbildar oss själva och våra leverantörer om kemikalier. Vi arbetar hårt för att implementera och utveckla vår kemikaliepolicy i alla led i samarbete med Swerea. Vi gör stickprovskontroller av både material och skor i butik. Leverantörerna är skyldiga att följa våra kemikaliekrav. | Oförändrat | Våra leverantörer signerar varje uppdatering av vår kemikalierestriktionslista. Vi begär testresultat från leverantörerna på utvalda ämnen varje säsong och gör stickprovstester på oberoende testlaboratorium av säsongens modellerl. Vi arbetar med utbildning både internt och för leverantörerna i syfte att bygga kunskap och skapa förståelse för vikten av ett proaktivt kemikaliearbete | Våra leverantörer signerar varje uppdatering av vår kemikalierestriktionslista (kemikalierestriktionslistan speglar kemikalielagstiftningen på våra olika marknader). Vi begär sedan testresultat från leverantörerna på utvalda ämnen och gör även stickprovstester på säsongens aktuella material med hjälp av oberoende testlaboratorium. Vidare arbetar vi löpande med utbildning både internt och för leverantörerna i syfte att bygga kunskap och skapa förståelse för vikten av ett proaktivt kemikaliearbete. |
Hur stor andel av era läderskor är kromgarvade? | 99% | 98% | 100% | 100% | 90% | 90% | Vi arbetar för att nå vårt mål på 100% kromfritt garvade lädermaterial i foder och innersula under 2018. Dessa är de material som kan ligga an mot bar hud. | Cirka 97% kromgarvade yttermaterial. Foder och innersula är nästan uteslutande kromfritt garvade. |
Säljer ni certifierade skor i eget märke? | Ja, Fairtrade och FCS. Dessa utgör 1% av produktionen. | Ja, Fairtrade och FCS | Nej | Nej | Nej | Nej | Vi använder oss av ekologisk, GOTS certifierad bomull i bomullsfoder och GRS certifierad återvunnen polyester. Våra korksulor och trämaterial är FSC certifierade. Våra ullfoder är RWS certifierade. | Oförändrat |
Har efterfrågan av särskilt hållbara skor ökat de senaste fem åren? | Ja, men bara något. | Ja | Ja | Ja | Efterfrågan är fortfarande mycket låg. | Efterfrågan är fortfarande mycket låg. | Vi märker ett ökat intresse och medvetenhet hos våra kunder | Vi är glada att se ett ständigt ökande intresse och medvetenhet hos våra kunder. |
Om ni inte redan gör det, har ni planer på andra metoder än kromgarvat? | Vi har växtgarvat samt syntetiskt garvat läder. | Vi har vegetabiliskt samt syntetiskt garvat läder | Ja, vi planerar det | Ja, vi planerar det | Vi har kromfritt läder. | Vi letar efter farbriker som garvar med andra ämnen än krom. | För lädermaterialen i våra foder och innersulor är vår målsättning att enbart använda kromfritt garvat läder. | För lädermaterialen i våra foder och innersulor använder vi kromfritt garvat läder. |
Hur säkerställer ni att det inte finns sexvärdigt krom eller andra skadliga kemikalier i era skor? | Vi har förbud för och testar produkter på sexvärdigt krom. | Krom VI är med i våra restriktioner och vi testar materialen och produkterna regelbundet hos tredjepartslabratorium | Det finns med i våra restriktioner för kemikalier och vi utför tredjepartstester. | Oförändrat svar | Vi efterfrågar kemikalietester på material och gör slumpmässiga tester på färdiga produkter. | Oförändrat | Gränsvärden för ämnen som sexvärt krom finns med i vår kemikalierestriktionslista. Som standard efterfrågar vi tester på sexvärt krom på de kromgarvade materialen och utöver detta utför vi verfikationstester på tredjeparts kemikalielaboratorium | Oförändrat |
Kommunicerar ni offentligt vilka leverantörer ni använder? | Nej | Ja | Ja, via vår hemsida | Ja, via vår hemsida | Ja | Ja | Nej | Nej, inte i dagsläget men vi planerar att göra det så snart som möjligt |
Hur säkerställs brand- och byggnadssäkerhet i er leverantörskedja? | Vi har krav på säkra arbetsplatser i vår uppförandekod | Oförändrat | Är en del i vårt verktyg för att implementera uppförandekoden. | Oförändrat svar | Vi lär oss från initiativen i Bangladesh och hoppas integrera detta i vår riskhantering. | Oförändrat | Detta är en del av vad som undersöks under våra uppförandekods-inspektioner | Oförändrat |
Hur stor marknadsandel av försäljningen av läderskor har ni i Sverige? | Okänt | <1% | 5% | Okänt | ||||
Från vilka länder kommer lädret som används till era läderskor (garvning, inte uppfödning) | Portugal, Spanien, Italien, Indien, Kina, Turkiet
Inget svar om fördelning I procent |
Kina, 70% Argentina 30% |
Kina 54% Italien 14,5% Indien 9% Portugal 9% Taiwan 9% Spanien 3% Australien 0,5% Bangladesh 0,5% Pakistan 0,5% |
Pakistan (32%) Indien (22%) Egypten (15%) Argentina (12%) Thailand (6%) Portugal (2,5%) Taiwan (2%) Vietnam (1,5%) Italien (0,5%) Turkiet (0,5%) |
||||
Har ni en särskild policy/krav vad gäller garverier? | Vi har ett Kemikaliekontrakt som alla leverantörer måste signera, samt en kemikalierestriktionslista för produkterna som uppdateras ca 2 ggr/år). Ej offentlig i dagsläget. | Ja, vi har en kemikalierestriktionslista för produkter (RSL) och en kemikalierestriktionslista för produktionen (MRSL) | Vi följer RISE/Swereas Guide för bästa tillgängliga teknik (BAT) och bästa miljöpraxis (BEP) | Vi ställer krav på att samtliga leverantörer till Vagabond följer vår kemikalierestriktionslista (RSL) och att de varje säsong skickar oss testresultat på sina respektive material. Utöver detta gör vi själva verifikationstestning med hjälp av ackrediterade oberoende kemikalielabb.
Vår RSL är i dagsläget inte offentlig men kan mycket väl komma att bli så framöver, vi har helt enkelt inte haft förfrågan på detta tidigare. |
||||
Är både namn och adress till garverierna som tillverkar lädret till era skor offentliga | Nej | Nej | Ja | Nej. Men vid förfrågan från en NGO eller annan oberoende organisation kan vi uppge uppgifter. |